SPESIFIKASI LENGKAP SAMSUNG GALAXY J7 (2016) |
SPESIFIKASI LENGKAP SAMSUNG GALAXY J7 (2016)
- 5.5" 720x1280 pixels
- 13MP 1080p
- 2GB RAM Snapdragon 617
- 3300mAh Li-Ion
Juga dikenal sebagai Samsung Galaxy J7 (2016) Duos dengan slot kartu dual-SIM
Model Asia / Cina dengan layar 1080p dan 3 GB RAM
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
band 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (model dual-SIM saja) | |
band 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 - J710F, J710H | |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - J710M | ||
band 4G | Band LTE 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 40 (2300) - J710F | |
Band LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700), 28 (700) - J710M | ||
Kecepatan | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | iya nih | |
TEPI | iya nih | |
Meluncurkan | mengumumkan | 2016, Maret |
Status | Tersedia. Dirilis tahun 2016, April | |
Tubuh | Ukuran | 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in) |
Berat | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Tunggal SIM (Micro-SIM) atau Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
pameran | Mengetik | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 5,5 inci (~ 72,3% layar-to-body rasio) | |
Resolusi | 720 x 1280 piksel (~ 267 ppi kerapatan piksel) | |
multitouch | iya nih | |
Peron | OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | |
Exynos 7870 Octa | ||
CPU | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) | |
Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | ||
GPU | Adreno 405 | |
Mali-T830MP2 | ||
Ingatan | Slot kartu | microSD, hingga 256 GB (Slot dedicated) |
Intern | 16 GB, 2 GB RAM | |
Kamera | Utama | 13 MP, f / 1.9, 28mm, autofocus, LED flash, memeriksa kualitas |
fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p @ 30fps, kualitas cek | |
Sekunder | 5 MP, f / 1.9, LED flash | |
Suara | jenis peringatan | Getaran; MP3, nada dering WAV |
Pengeras suara | iya nih | |
3.5mm jack | iya nih | |
comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS / BDS (tergantung wilayah) | |
NFC | iya nih | |
Radio | radio FM, RDS, merekam | |
USB | microUSB v2.0 | |
fitur | sensor | Accelerometer, kedekatan |
pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Jawa | Tidak | |
- Dukungan ANT + | ||
- MP4 / WMV / H.264 pemain | ||
- MP3 / WAV / WMA / eAAC + / FLAC pemain | ||
- Foto / video editor | ||
- Document viewer | ||
Baterai | Removable Li-Ion 3300 mAh baterai | |
Waktu bicara | Sampai 23 h (3G) | |
bermain musik | Sampai 96 jam | |
Lain-lain | warna | Putih, Hitam, Gold, Rose Gold |
SAR US | 1.10 W / kg (kepala) 1,01 W / kg (tubuh) | |
SAR Uni Eropa | 0.35 W / kg (kepala) 1,39 W / kg (tubuh) | |
kelompok Harga | 6-Oct | |
tes | prestasi | Basemark OS II: 999 / Basemark OS II 2.0: 1007 |
Basemark X: 11199 | ||
pameran | Rasio kontras: Tak Terbatas (nominal), 3,902 (sinar matahari) | |
Kamera | Foto / Video | |
Pengeras suara | Suara 64dB / Kebisingan 71dB / Ring 68dB | |
kualitas audio | Kebisingan -92.4dB / Crosstalk -92.3dB | |
Daya tahan baterai | Daya tahan Peringkat 101h |
Post a Comment