Oppo R7
| Exp. release 2015, October 147g, 6.3mm thickness Android OS, v5.1 16GB storage, microSD card slot |
|||||
5.0" 720x1280 pixels |
13MP 1080p |
2GB RAM Snapdragon 615 |
2320mAh Li-Po |
||
Oppo R7 berputar 360 derajat
Klik 2x atau Kilk tahan dan putar untuk memutar
|
Gambar Oppo R7
Spesifikasi Oppo R7
Harga: 3.000.000
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, Philippines | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 40(2300) - Global | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) - Philippines | ||
| Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| Launch | Announced | 2015, September |
| Status | Coming soon. Exp. release 2015, October | |
| Body | Dimensions | 143 x 71 x 6.3 mm (5.63 x 2.80 x 0.25 in) |
| Weight | 147 g (5.19 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches (~67.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - Color OS 2.1 | ||
| Platform | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 405 | |
| Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
| Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, Schneider-Kreuznach optics, phase detection autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 8 MP | |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0 | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 75% in 30 min | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - MP4/H.264 player | ||
| - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo/video editor | ||
| Battery | Non-removable Li-Po 2320 mAh battery | |
| Stand-by | ||
| Talk time | ||
| Misc | Colors | Golden, Silver |






Post a Comment