Samsung Galaxy S6 edge+ Review Spesifikasi - Samsung Galaxy S6 Edge +, seperti namanya, adalah lebih besar dan bercahaya dari saudara asli Galaxy S6 edge smartphone yang mempesona dunia dengan layar dual-kurvanya yang beberapa bulan lalu. Pendatang baru ini ditujukan untuk pengguna yang menginginkan phablet premium dengan desain yang berbeda, tapi tidak perlu S Pen Samsung Galaxy Note5.
Available versions: SM-G928T (T-Mobile); SM-G928A (AT&T); SM-G928I (Australia) | ||
---|---|---|
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G928T, G928A | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - G928I | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800) - G928T | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 20(800) - G928A | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 40(2300) - G928I | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, August |
Status | Available. Released 2015, August | |
Body | Dimensions | 154.4 x 75.8 x 6.9 mm (6.08 x 2.98 x 0.27 in) |
Weight | 153 g (5.40 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
- Fingerprint sensor (PayPal certified) | ||
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~75.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- TouchWiz UI | ||
- Curved edge screen | ||
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Mali-T760MP8 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
Camera | Primary | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Wireless charging (Qi/PMA) - market dependent | ||
- ANT+ support | ||
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document editor |
Spesifikasi, Galaxy S6 edge + menawarkan hardware seperti Note5, kecuali kurangnya stylus. Untuk menebus kurangnya S Pen, edge + menawarkan layar dual-kurva dan salah satu desain terbaik dalam bisnis ini. Berikut adalah fitur kunci handset yang ditawarkan.
Fitur utama
- 5.7" QHD (2560 x 1440 pixels) Super AMOLED display with dual-curve design; 518ppi
- 64-bit Exynos 7420 chipset with 14nm architecture; octa-core CPU (quad 2.1GHz & quad 1.5GHz), Mali-T760MP8 GPU
- 4GB of LPDDR4 RAM; 32/64GB of UFS 2.0 flash memory
- 16MP f/1.9 camera with OIS; Auto HDR; 4K video capture; IR white balance detection
- 5MP f/1.9 front-facing camera
- Cat. 9 LTE network support; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz); GPS, GLONASS and Beidou; Bluetooth 4.2; NFC; USB 2.0
- NFC and MST mobile payment support
- Android 5.1.1 Lollipop with TouchWiz UX
- 3,000mAh non-removable battery; Qi (WPC) and PMA wireless charging support
- Wired and wireless Quick Charging
- Fingerprint scanner
- Heart-rate monitor
- Metal chassis; Corning Gorilla Glass 4 front and back
Kelemahan utama
- No microSD card slot; no 128GB built-in memory option
- The battery is not user-replaceable
- No IR port
- No enhanced resistance to liquids or dust
- No stereo speakers
- No particularly easy to handle
- Considerably more expensive than Samsung Galaxy Note5
Pada sekilas, Samsung Galaxy S6 edge + akan ditentukan oleh desain dan tampilan melengkung. Itu dua fitur yang memungkinkan lebih kecil Samsung Galaxy S6 edge untuk mengambil dunia oleh badai smartphone, sehingga tidak mengejutkan bahwa perusahaan digunakan dalam faktor bentuk yang lebih besar.
Pada sekilas, Samsung Galaxy S6 edge + akan ditentukan oleh desain dan tampilan melengkung. Itu dua fitur yang memungkinkan lebih kecil Samsung Galaxy S6 tepi untuk mengambil dunia oleh badai smartphone, sehingga tidak mengejutkan bahwa perusahaan digunakan dalam faktor bentuk yang lebih besar.
Konfigurasi hardware dari Samsung Galaxy S6 edge+ adalah salah satu yang terbaik dalam bisnis, serta pemandangan yang akrab sekarang. Setelah semua, S6 edge+ adalah smartphone keempat dari raksasa Korea untuk berkemas combo kekuatan sebuah Exynos 7420 SoC, layar qHD dan kamera 16MP.
Sama seperti dalam kasus Samsung Galaxy Note5, tanda tanya terbesar di Galaxy S6 edge+ melibatkan kurangnya memori yang dapat diupgrade. Tidak adanya baterai diganti oleh pengguna adalah kekecewaan potensial lain, meskipun kami menemukan Note5 melakukan cukup baik-baik saja dengan solusi yang kontroversial.
Seperti biasa, kami akan menendang review kami off dengan unboxing Samsung Galaxy S6 edge+, diikuti dengan desain dan membangun kualitas walkthrough. Kepala ke halaman berikutnya untuk melihat lebih dekat pada phablet baru!
Post a Comment