Klasemen, Jadwal MotoGP 8 Oktober 2016 Terbaru - Jadwal dan Klasemen MotoGP 2016 Terbaru. Jadwal MotoGP Motegi Jepang 2016 baru akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2016. Maka libur panjang ini dimanfaatkan oleh para rider dengan memperispakan diri untuk Race selanjutnya dengan baik.
Jika kita melihat tabel klasemen sementara, pebalap Repsol Honda Marc Marquez masih memimpin perolehan poin sementara dengan raihan 248 poin.
Sementara diperingkat kedua ada pebalap Senior Valentino Rossi dengan raihan 196 poinya. Di peringkat ketiga ada Juara Dunia tahun lalu Jorge Lorenzo dengan 182 poin.
Maka dengan kondisi seperti ini membuat Marquez berpeluang sangat besar untuk bisa menjadi Juara dunia musim ini. Hal ini juga diutarakan oleh Rossi yang sangat kesulitan mengejar perolehan poin Marc. Namun Rossi tetap berusaha sebaik mungkin di sisa Race yang ada.
Sementara harapan Jorge Lorenzo untuk menjadi Juara Dunia kembali musim ini bisa dibilang sudah tertutup. Maka Lorenzo hanya menargetkan finish diperingkat 2 saja di musim ini.
Sisa 4 Race membuat balapan akan makin seru saja. Maka kita lihat saja siapa yang bakan menjadi Juara Dunia MotoGP 2016 kali ini. Dan berikut kami sajikan data Klasemen MotoGP 2016 terbaru.
Klasemen MotoGP 2016 Terbaru :
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 248 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 196 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 182 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 149 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 105 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 96 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 71 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 69 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 54 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 49 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
24 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
Post a Comment