KLASEMEN PERTANDINGAN Piala Eropa 2016

KLASEMEN Grup A No Team MP W D L GF GA POINT 1 Swiss 1 1 0 0 1 0 3 2 Prancis


KLASEMEN PERTANDINGAN Piala Eropa 2016
KLASEMEN
Grup A
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Swiss 1 1 0 0 1 0 3
2 Prancis 1 1 0 0 2 1 3
3 Rumania 1 0 0 1 1 2 0
4 Albania 1 0 0 1 0 1 0
Grup B
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Wales 1 1 0 0 2 1 3
2 Rusia 1 0 1 0 1 1 1
3 Inggris 1 0 1 0 1 1 1
4 Slovakia 1 0 0 1 1 2 0
Grup C
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Jerman 1 1 0 0 2 0 3
2 Polandia 1 1 0 0 1 0 3
3 Irlandia Utara 1 0 0 1 0 1 0
4 Ukraina 1 0 0 1 0 2 0
Grup D
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Spanyol 1 1 0 0 1 0 3
2 Kroasia 1 1 0 0 1 0 3
3 Turki 1 0 0 1 0 1 0
4 Ceska 1 0 0 1 0 1 0
Grup E
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Italia 1 1 0 0 2 0 3
2 Swedia 1 0 1 0 1 1 1
3 Republik Irlandia 1 0 1 0 1 1 1
4 Belgia 1 0 0 1 0 2 0
Grup F
No Team
MP W D L GF GA POINT
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0
2 Islandia 0 0 0 0 0 0 0
3 Hungaria 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria 0 0 0 0 0 0 0

Labels:

Post a Comment

[blogger][facebook]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget